Prestaciones
Beneficios | Básica Cobertura: Individual | Individual Cobertura: Individual | Familiar Cobertura: Familiar | Integral Cobertura: Individual | Integral Familiar Cobertura: Familiar | Avanzada Cobertura: Individual | Directivos Cobertura: Individual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consulta médico general | |||||||
Estudios de laboratorio | |||||||
Consulta médicos de especialidades | Ginecología o Urología | Ginecología o Pediatría | |||||
Rayos X e Imagenología | 30% de descuento | 30% de descuento | 30% de descuento | 30% de descuento | 30% de descuento | 30% de descuento | 30% de descuento |
Estudios adicionales al cuadro básico | 30% de descuento | 30% de descuento | 30% de descuento | 30% de descuento | 30% de descuento | 30% de descuento | 30% de descuento |
Check Up | 20% de descuento | ||||||
Centro Oncológico
| 50% de descuento en primer consulta y 20% en consultas adicionales
| Primera consulta sin costo y 20% en consultas adicionales
| Primera consulta sin costo y 20% en consultas adicionales
| Primera consulta sin costo y 20% en consultas adicionales
| |||
Limpieza dental | 1 al año | 1 al año |